索引號 | 113325000026455663/2022-39076 | 文號 | 麗政辦發〔2022〕51號 |
組配分類 | 市政府文件 | 發布機構 | 市府辦 |
成文日期 | 2022-09-13 | 公開方式 | 主動公開 |
各縣(市、區)人民政府,市政府直屬各單位:
《麗水市促進企業上規上限工作方案》已經市政府第9次常務會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。
麗水市人民政府辦公室
2022年9月9日
(此件公開發布)
麗水市促進企業上規上限工作方案
為推進更多小微企業高質量發展,幫助其搭建成長平臺,樹立發展信心,培育發展一批高成長型企業,增強經濟發展后勁,強化管行業必須管行業主體培育發展的理念,形成各部門齊抓共管合力,通過實現多部門信息共享及交換機制,及時研判行業、產業、企業發展,有針對性地開展企業培育工作,營造良好的企業成長環境,更有效地推進我市經濟穩進提質。經市政府研究,制定本工作方案。
一、組織架構
建立市府辦牽頭、相關部門參與的促進市場主體高質量發展工作聯席會議制度,統籌推動我市促進企業上規上限工作。
召 集 人:周和平、沈世山
副召集人:蔡毓良、周海忠、胡獻如、潘建青、葉建光、潘婭紅、李建軍
成 員:市府辦、市發改委、市經信局、市科技局、市財政局、市建設局、市交通運輸局、市農業農村局、市商務局、市文廣旅體局、市稅務局、市市場監管局、市金融辦、市統計局、市雙招雙引辦分管領導。
下設三個工作組:
(一)綜合協調組:負責聯席會議制度的日常執行工作,牽頭負責任務交辦、過程督導、結果反饋和政策統籌,統籌協調各部門力量,推進工作落實落細。
組 長:周和平
副組長:蔡毓良
胡獻如
雷紹麗
成 員:潘祝平(市經信局)
陳建偉(市建設局)
孫海敏(市財政局)
周 贇(市商務局)
江建強(市稅務局)
鄭蘭富(市統計局)
(二)企業培育組:分行業確定企業上規上限培育工作牽頭部門,負責各行業市場主體培育工作。各牽頭部門按照促進市場主體高質量發展工作要求,明確目標任務,倒排時間,制定工作方案,做好主管行業內企業的摸排和跟蹤服務,促進各類企業做大做強。各部門具體職責分工如下:
市統計局:負責規上限上企業入庫、退庫業務指導。
市發改委:負責其他營利性服務業企業培育工作。
市經信局:負責工業、互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業等企業培育,做好“小升規”工業企業培育入庫及培育工作。
市科技局:負責科學研究和技術服務業等企業培育工作。
市建設局:負責資質建筑業、房地產開發與經營業及行業內科學研究和技術服務業等企業培育工作。
市交通運輸局:負責交通運輸業等企業培育工作。
市農業農村局:負責民宿、農家樂等企業培育工作。
市商務局:負責批零住餐業等企業培育工作。
市文廣旅體局:負責文體娛樂業等企業培育工作。
市市場監管局:負責參與企業上規上限工作,協同市經信局負責規下工業企業培育工作。
市雙招雙引辦:負責協調規上限上企業招引工作。
(三)優化服務組:市農業農村局、市經信局、市發改委分別牽頭農業、工業、服務業企業精準服務工作,其他部門按職責分工做好精準服務。同時包括:市統計局牽頭做好統計業務指導,根據工作需要不定期進行統計制度知識和業務培訓工作;市稅務局牽頭建立企業信息內部常態化信息共享機制;市財政局為規上限上企業提供財政資金保障;市金融辦負責為規上限上企業提供金融支持政策。
二、重點任務
(一)完善上規上限政策。結合我市實際情況,各牽頭部門分行業精準制定和完善促進企業上規上限政策、企業培育政策,綜合協調組抓好統籌,通過精準政策激勵和環境營造,充分調動企業上規上限的積極性和主動性,提升企業發展信心和動力,推動我市經濟穩進提質。
(二)全力推進上規上限。各行業主管部門在全面調查摸底基礎上,結合部門共享數據,分行業建立上規上限企業培育清單、問題清單、經營情況清單,按月更新,并按職責做好培育和扶持工作,綜合協調組做好匯總督促,實現企業培育全流程跟蹤。
(三)招商引資落地見效。持續加大招商引資力度,統籌做好工業和服務業招商工作,分別下達工業和非工招商目標任務,將招商企業“納統率”和服務業招商項目數納入招商引資綜合考核內容。
三、工作機制
(一)聯席會議制度。原則上每季度召開一次聯席會議(重點任務和重點問題可不定期召集),總結分析企業主體培育工作落實情況,研究解決存在的困難和問題,形成各部門齊抓共管合力。
(二)常態化監測制度。各行業主管部門、各縣(市、區)、開發區密切關注企業的生產經營情況,常態化更新企業培育名單,加強對“準四上”企業的跟蹤監測,做到“及時發現,重點跟蹤,順利入庫”。
(三)“賽馬”激勵制度。將推動各行業企業入庫納統成效列入市對縣績效指標考核范疇,每月通報各縣(市、區)“四上”單位新增入庫情況。加大督查力度,強化成果應用。
(四)典型示范機制。建立互比互學機制,營造比學趕超的濃厚氛圍。各工作組牽頭單位及時總結推進企業上規上限工作特色經驗做法,做好宣傳推廣。
附件:1.全市規上限上在庫企業分行業情況表
2.全市下半年制造業月度升規企業摸底表、全市下半年制造業企業小升規摸底表
3.全市服務業下半年可上規上限企業摸底表
附件1
全市規上限上在庫企業分行業情況表
縣(市、區) | 合 計 | 規模以上 工業 | 資質 建筑業 | 限額以上批零住餐 | 房地產開發與經營業 | 規模以上服務業 | ||||||||||||||||||
本年入庫 | 在庫 單位 | 本年入庫 | 在庫 單位 | 本年入庫 | 在庫單位 | 本年入庫 | 在庫單位 | 本年入庫 | 在庫單位 | 本年入庫 | 在庫單位 | 交通運輸、郵政及倉儲業 | 科學研究和技術服務業 | 文體娛樂業 | 商業綜合體 | 信息傳輸、軟件和信息技術 | 旅行社及相關服務 | 人力資源服務 | 安全服務 | 物業管理 | 居民服務、修理和其他服務業 | 教育、衛生和社會工作 | 其他 | |
全 市 | 103 | 2953 | 22 | 1460 | 34 | 396 | 27 | 707 | 18 | 223 | 2 | 167 | 29 | 18 | 6 | 2 | 13 | 30 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 32 |
蓮都區 | 11 | 390 | 2 | 111 | 0 | 63 | 2 | 117 | 6 | 41 | 1 | 58 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 |
開發區 | 17 | 476 | 4 | 300 | 6 | 46 | 6 | 93 | 1 | 20 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
青田縣 | 20 | 394 | 6 | 200 | 9 | 40 | 2 | 91 | 3 | 48 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
縉云縣 | 9 | 420 | 3 | 273 | 3 | 44 | 0 | 56 | 3 | 35 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
遂昌縣 | 8 | 246 | 2 | 116 | 1 | 31 | 3 | 61 | 2 | 23 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
松陽縣 | 6 | 253 | 0 | 109 | 2 | 33 | 2 | 71 | 2 | 23 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云和縣 | 2 | 178 | 0 | 92 | 0 | 21 | 1 | 51 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶元縣 | 4 | 155 | 0 | 71 | 1 | 24 | 2 | 45 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景寧縣 | 13 | 139 | 2 | 38 | 5 | 43 | 6 | 48 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
龍泉市 | 13 | 302 | 3 | 150 | 7 | 51 | 3 | 74 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
:
附件2
全市下半年制造業月度升規企業摸底表 | ||||
序號 | 縣(市、區) | 企業名單 | 月度升規時間(月) | 備注 |
1 | 蓮都區 | 浙江騰立紡織科技有限公司 | 預計12月 | |
2 | 浙江麗水鼎勝源五金有限公司 | 預計12月 | ||
3 | 浙江豪婕箱包配件有限公司 | 預計12月 | ||
4 | 青田縣 | 浙江廣臻供應鏈管理有限公司 | 預計10月 | |
5 | 青田薪僑電器科技有限公司 | 預計10月 | ||
6 | 浙江固泰動力技術有限公司 | 預計12月 | ||
7 | 青田縣申邦電氣有限公司 | 預計12月 | ||
8 | 縉云縣 | 縉云縣萬吉科技有限公司 | 預計9月 | |
9 | 浙江駿卡精密智造有限公司 | 預計9月 | ||
10 | 浙江戰狼機械有限公司 | 預計9月 | ||
11 | 縉云縣鴻順塑膠有限公司 | 預計10月 | ||
12 | 浙江華烯電器有限公司 | 預計9月 | ||
13 | 浙江銳川工具有限公司 | 預計9月 | ||
14 | 遂昌縣 | 遂昌宏峰建材有限公司 | 預計9月 | |
15 | 浙江歐恒食品有限公司 | 預計9月 | ||
16 | 松陽縣 | 松陽縣永欣機械制造有限公司 | 預計11月 | |
17 | 世亞特材(浙江)有限公司 | 預計11月 | ||
18 | 浙江牛盾環??萍加邢薰?/p> | 預計11月 | ||
19 | 浙江暢陽交通科技有限公司 | 預計11月 | ||
20 | 松陽縣光粒(松陽)科技有限公司 | 預計12月 | ||
21 | 浙江城光聯鏈科技有限公司 | 預計12月 | ||
22 | 龍泉市 | 龍威微電子裝備(龍泉)有限公司 | 預計9月 | |
23 | 浙江藝廊陶瓷有限公司 | 預計9月 | ||
24 | 浙江吉星流體設備有限公司 | 預計9月 | ||
25 | 浙江孔山重工機械有限公司 | 預計12月 | ||
26 | 浙江鶴思醫療器械有限公司 | 預計12月 | ||
27 | 浙江順鋒高新金屬材料有限公司 | 預計12月 | ||
28 | 龍泉市萬物生長水業有限公司 | 預計12月 | ||
29 | 浙江青為鋁業科技有限公司 | 預計12月 | ||
30 | 浙江星泰電子有限公司 | 預計12月 |
全市下半年制造業企業小升規摸底表 | ||||
序號 | 縣(市、區) | 企業名單 | 小升規時間 (第一批、第二批) | 備注 |
1 | 蓮都區 | 麗水市博隆汽車零部件有限公司 | 第一批 | |
2 | 浙江鵬翔汽車內飾有限公司 | 第一批 | ||
3 | 麗水超特閥門有限公司 | 第一批 | ||
4 | 浙江拳拳電機設備有限公司 | 第一批 | ||
5 | 浙江凱眾閥門有限公司 | 第一批 | ||
6 | 浙江慶固電機有限公司 | 第一批 | ||
7 | 浙江力勝金屬構件有限公司 | 第一批 | ||
8 | 浙江坤湧興閥門有限公司 | 第一批 | ||
9 | 麗水麗宏塑料有限公司 | 第一批 | ||
10 | 麗水市浙南制管有限公司 | 第一批 | ||
11 | 開發區 | 麗水鼎潤玻璃制品有限公司 | 第一批 | |
12 | 浙江科元建材科技有限公司 | 第一批 | ||
13 | 麗水市中威軸承制造有限公司 | 第一批 | ||
14 | 麗水市鼎富特種玻璃有限公司 | 第一批 | ||
15 | 麗水市華都建材科技有限公司 | 第一批 | ||
16 | 浙江森東木業有限公司 | 第一批 | ||
17 | 麗水市旭陽鞋業有限公司 | 第一批 | ||
18 | 麗水市久美包裝有限公司 | 第一批 | ||
19 | 麗水市國大閥門有限公司 | 第一批 | ||
20 | 浙江金盛軸承有限公司 | 第一批 | ||
21 | 浙江麗水盛杰軸承制造有限公司 | 第二批 | ||
22 | 麗水市三力膠業有限公司 | 第二批 | ||
23 | 浙江華星幕墻門窗有限公司 | 第二批 | ||
24 | 麗水聯森木業有限公司 | 第二批 | ||
25 | 浙江永欣建筑設備有限公司 | 第二批 | ||
26 | 浙江百斯特美發器材有限公司 | 第二批 | ||
27 | 浙江華石涂料有限公司 | 第二批 | ||
28 | 浙江中盟電力設備有限公司 | 第二批 | ||
29 | 麗水市峰泰塑料制品有限公司 | 第二批 | ||
30 | 麗水市華威紙業有限公司 | 第二批 | ||
31 | 浙江凱亞德軸承制造有限公司 | 第二批 | ||
32 | 浙江雁皇新材料科技有限公司 | 第二批 | ||
33 | 青田縣 | 浙江武建裝飾工程有限公司 | 第一批 | |
34 | 浙江信拓重工制造有限公司 | 第一批 | ||
35 | 浙江廣源戶外用品有限公司 | 第一批 | ||
36 | 浙江宏日自動化科技有限公司 | 第一批 | ||
37 | 浙江省青田富華閥門制造有限公司 | 第一批 | ||
38 | 青田縣嘉宏五金制品有限公司 | 第一批 | ||
39 | 浙江誠昌機械配件有限公司 | 第二批 | ||
40 | 浙江名球軸承有限公司 | 第二批 | ||
41 | 瑞達自控閥門股份有限公司 | 第二批 | ||
42 | 青田縣堯舜閥門有限公司 | 第二批 | ||
43 | 縉云縣 | 浙江橙蜂電子科技有限公司 | 第二批 | |
44 | 縉云縣弘康包裝有限公司 | 第二批 | ||
45 | 浙江冉博電器有限公司 | 第二批 | ||
46 | 浙江榮達新材料有限公司 | 第二批 | ||
47 | 浙江科誠工具有限公司 | 第二批 | ||
48 | 浙江源美彩印包裝有限公司 | 第二批 | ||
49 | 浙江飛博傳動機械有限公司 | 第二批 | ||
50 | 縉云縣中天模具有限公司 | 第二批 | ||
51 | 縉云縣品宇新型建材有限公司 | 第二批 | ||
52 | 縉云縣同泰金屬表面處理廠 | 第二批 | ||
53 | 浙江志發精密鑄造有限公司 | 第二批 | ||
54 | 浙江雷火豐科技有限公司 | 第一批 | ||
55 | 浙江旺力教學設備有限公司 | 第二批 | ||
56 | 浙江辰陽電子有限公司 | 第一批 | ||
57 | 縉云縣良友工具有限公司 | 第一批 | ||
58 | 浙江弘利鋁業有限公司 | 第二批 | ||
59 | 浙江中航精鍛科技有限公司 | 第二批 | ||
60 | 浙江新美工貿有限公司 | 第二批 | ||
61 | 遂昌縣 | 遂昌浩博工貿有限公司 | 第一批 | |
62 | 浙江恒赫生物科技有限公司 | 第一批 | ||
63 | 浙江愛高新材料有限公司 | 第二批 | ||
64 | 浙江新黑陽自動化設備有限公司 | 第二批 | ||
65 | 遂昌三達石業有限公司 | 第二批 | ||
66 | 松陽縣 | 麗水祥泰環保設備材料有限公司 | 第一批 | |
67 | 麗水萬弘金屬有限公司 | 第一批 | ||
68 | 麗水華泰鋼結構有限公司 | 第一批 | ||
69 | 云和縣 | 麗水騰創新材料有限公司 | 第二批 | |
70 | 浙江鈺易來汽摩零部件有限公司 | 第二批 | ||
71 | 浙江星貝諾實業有限公司 | 第二批 | ||
72 | 慶元縣 | 慶元華特不銹鋼材料有限公司 | 第一批 | |
73 | 浙江環飛工貿有限公司 | 第一批 | ||
74 | 浙江希蕾家居用品有限公司 | 第一批 | ||
75 | 慶元浩盛工貿有限公司 | 第一批 | ||
76 | 浙江露緣戶外運動用品有限公司 | 第一批 | ||
77 | 浙江潤家家居有限公司 | 第一批 | ||
78 | 景寧縣 | 麗水一元科技有限公司 | 第一批 | |
79 | 浙江臻航實業集團有限公司 | 第一批 | ||
80 | 普曉電器科技有限公司 | 第一批 | ||
81 | 浙江奔富新能源有限公司 | 第一批 | ||
82 | 景寧雙龍科技有限公司 | 第一批 | ||
83 | 龍泉市 | 龍泉市合盛建筑材料有限公司 | 第二批 | |
84 | 龍泉鴻泰植物纖維科技有限公司 | 第二批 | ||
85 | 浙江金寶得汽車制冷配件有限公司 | 第二批 | ||
86 | 龍泉市綠谷木業有限公司 | 第二批 | ||
87 | 龍泉市東惠工藝制品有限公司 | 第二批 | ||
88 | 浙江碩朗機電配件有限公司 | 第二批 | ||
89 | 浙江偉林機械零部件有限公司 | 第二批 | ||
90 | 浙江江洲管業有限公司 | 第二批 |
附件3
全市服務業下半年可上規上限企業摸底表 | ||||
序號 | 縣(市、區) | 企業名稱 | 所屬行業 | 計劃進度 |
1 | 開發區 | 麗水甌風汽車銷售服務有限責任公司 | 零售業 | 預計9月上限 |
2 | 麗水泰鑫貿易進出口有限公司 | 零售業 | 預計12月上限 | |
3 | 麗水逸行戶外用品有限公司 | 零售業 | 預計12月上限 | |
4 | 麗水智享云汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 預計12月上限 | |
5 | 山東朵拉朵尚電子商務有限公司 | 零售業 | 預計9月上限 | |
6 | 麗水強鐵科技有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計9月上規 | |
7 | 麗水安邦安保服務有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計12月上規 | |
8 | 龍泉市 | 龍泉市后勤服務有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計12月上規 |
9 | 龍泉市旅游集散中心有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計12月上規 | |
10 | 龍泉市天倫大酒店 | 住宿業 | 預計12月上限 | |
11 | 龍泉市罐頭海鮮燴餐館 | 餐飲業 | 預計12月上限 | |
12 | 龍泉市阿武酒家 | 餐飲業 | 預計12月上限 | |
13 | 龍泉市灶香酒店有限公司 | 餐飲業 | 預計12月上限 | |
14 | 蓮都區 | 麗水誠力餐飲有限公司 | 餐飲業 | 預計9月上限 |
15 | 麗水誠里餐飲有限公司 | 餐飲業 | 預計9月上限 | |
16 | 麗水市森之助電子商務有限公司 | 零售業 | 預計11月上限 | |
17 | 麗水蓮都埃安汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 預計9月上限 | |
18 | 麗水貓印象汽車貿易有限公司 | 零售業 | 預計11月上限 | |
19 | 縉云縣 | 縉云縣優美超市 | 零售業 | 預計12月上限 |
20 | 縉云縣阿生小吃店 | 餐飲業 | 預計12月上限 | |
21 | 縉云縣瑪尚超市 | 零售業 | 預計12月上限 | |
22 | 縉云縣沈云忠超市 | 零售業 | 預計12月上限 | |
23 | 浙江易力家居用品有限公司 | 零售業 | 預計12月上限 | |
24 | 麗水星居園藝有限公司 | 零售業 | 預計12月上限 | |
25 | 縉云縣美嘉思商貿有限公司 | 零售業 | 預計12月上限 | |
26 | 縉云縣縉歡游旅行社有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計9月上規 | |
27 | 縉云軒轅旅游開發有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計12月上規 | |
28 | 景寧縣 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 批發業 | 預計9月底上限 |
29 | 浙江皓盛機械設備租賃有限公司 | 其他營利性服務業 | 預計9月底上限 | |
30 | 遂昌縣 | 麗水海慶清貿易有限公司 | 批發業 | 預計10月上限 |
31 | 遂昌展生貿易有限公司 | 批發業 | 預計10月上限 | |
32 | 遂昌逐睿貿易有限公司 | 批發業 | 預計10月上限 | |
33 | 浙江新同展金屬有限公司 | 批發業 | 預計10月上限 | |
34 | 浙江春曉人力資源管理有限公司 | 營利性服務業 | 預計9月上規 | |
35 | 云和縣 | 云和縣陳麗平食品商行 | 零售業 | 預計12月上限 |
36 | 貝樂熊母嬰生活館 | 零售業 | 預計12月上限 | |
37 | 云和縣慶宇玩具經營部 | 零售業 | 預計12月上限 | |
38 | 云和縣七貝玩具店 | 零售業 | 預計12月上限 | |
39 | 浙江正鼎玩具有限公司 | 零售業 | 預計9月上限 | |
40 | 云和縣外灘酒店管理有限公司 | 餐飲業 | 預計9月上限 | |
41 | 松陽縣 | 浙江溫泰新材料科技有限公司 | 批發業 | 預計9月上限 |
42 | 松陽小傅茶葉有限公司 | 零售業 | 預計10月上限 | |
43 | 松陽縣宗芳茶葉有限公司 | 零售業 | 預計10月上限 | |
44 | 松陽縣好照頭餐飲有限公司 | 餐飲業 | 預計10月上限 | |
45 | 松陽縣琇楓餐飲有限公司 | 餐飲業 | 預計9月份上限 | |
46 | 青田縣 | 杭鋼匯鑫(浙江)國際貿易有限公司 | 批發業 | 預計11月上規 |
47 | 青田世紀聯華超市有限公司 | 零售業 | 預計11月上規 |
麗水市人民政府辦公室關于印發麗水市促進企業上規上限工作方案的通知.pdf